BẢNG GIÁ VÉ TÀU THỐNG NHẤT SE2, SE6, SE8
Thực hiện từ 0 giờ ngày 20/01/2014 đến 29/01/2014
(Ban hành theo quy định tại văn bản số 2299/ĐS-KDVT
ngày 13/9/2013 của Tổng Công ty ĐSVN)
Tên ga Cự ly Ngồi cứng Ngồi cứng
điều hòa
Ngồi mềm
điều hòa
Giường nằm khoang 6
điều hòa
Giường nằm khoang 4
điều hòa
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 2
Sài Gòn đi
Biên Hoà 29 23 30 35 40 40 35 40 40
Long Khánh 77 62 80 92 107 104 92 110 108
Bình Thuận 175 140 185 208 244 235 210 247 245
Tháp Chàm 319 258 337 380 445 430 382 450 446
Nha Trang 411 332 434 490 573 553 492 580 575
Ninh Hòa 446 360 470 530 622 600 534 630 624
Tuy Hòa 529 427 558 630 738 712 633 748 740
Diêu Trì 631 510 666 750 880 850 755 892 882
Quảng Ngãi 798 645 842 950 1,113 1,074 955 1,128 1,116
Núi Thành 836 675 882 996 1,166 1,125 1,000 1,182 1,170
Tam Kỳ 862 696 910 1,027 1,202 1,160 1,032 1,218 1,205
Đà Nẵng 935 755 987 1,113 1,343 1,296 1,152 1,360 1,346
Lăng Cô 971 772 1,010 1,138 1,346 1,300 1,155 1,364 1,350
Huế 1038 792 1,034 1,167 1,435 1,385 1,230 1,454 1,438
Đông Hà 1104 842 1,100 1,240 1,453 1,402 1,247 1,473 1,457
Đồng Hới 1204 918 1,200 1,354 1,585 1,530 1,360 1,606 1,590
Đồng Lê 1290 984 1,285 1,450 1,698 1,640 1,457 1,720 1,703
Hương Phố 1340 1,020 1,334 1,505 1,763 1,700 1,513 1,786 1,767
Yên Trung 1386 1,057 1,380 1,558 1,825 1,760 1,566 1,850 1,830
Vinh 1407 1064 1390 1568 1,892 1,825 1623 1,917 1,896
Chơ Sy 1447 1085 1417 1600 1,910 1,843 1640 1,936 1,915
Thanh Hoá 1551 1,103 1,440 1,625 1,922 1,855 1,650 1,948 1,927
Bỉm Sơn 1585 1,103 1,440 1,625 1,922 1,855 1,650 1,948 1,927
Ninh Bình 1612 1,103 1,440 1,625 1,922 1,855 1,650 1,948 1,927
Nam Định 1639 1,103 1,440 1,625 1,922 1,855 1,650 1,948 1,927
Phủ Lý 1670 1,123 1,467 1,655 1,938 1,870 1,663 1,964 1,943
Hà Nội 1726 1,138 1,487 1,677 1,964 1,895 1,685 1,990 1,970
(Đơn vị: 1.000 đồng)
Giá vé đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm 1000đ BHHK